Risk Register
Enterprise risk with likelihood × impact scoring and mitigation owners.
High (≥16)
0
Medium (9–15)
5
Open
2
Total tracked
6
Register
Click status to cycle. Score = Likelihood × Impact.
| Ref | Risk | Category | Owner | L | I | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Grid feeder outage — single substation dependency Second feeder + 72h diesel | Power | COO | 3 | 5 | 15 | |
| R-002 | Cyber attack on BMS / SCADA Segmented OT network + monitoring | Cyber | CISO | 3 | 5 | 15 | |
| R-003 | Cooling failure during heatwave Free-cooling redundancy | Cooling | FM | 2 | 4 | 8 | |
| R-004 | Skilled-labour shortage for commissioning Vendor framework + cross-training | People | PMO | 4 | 3 | 12 | |
| R-005 | Regulatory change — data sovereignty Multi-region architecture | Regulatory | DPO | 3 | 4 | 12 | |
| R-006 | Capex over-run on long-lead switchgear Forward orders + indexed contracts | Financial | CFO | 3 | 3 | 9 |
5×5 matrix
Impact (rows) × Likelihood (cols)
5
10
15
2
20
25
4
8
1
12
1
16
20
3
6
9
1
12
1
15
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
Add risk