Civil & MEP
Bill of quantities tracker — civil works, mechanical, electrical, plumbing and life-safety scope.
Bill of quantities
Line items roll up by category.
| Category | Item | Qty | Unit | Rate (USD) | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Civil | $216,000 | |||||
Civil | $990,000 | |||||
Civil | $1,976,000 | |||||
Electrical | $870,000 | |||||
Electrical | $4,800,000 | |||||
Electrical | $3,040,000 | |||||
Mechanical | $3,360,000 | |||||
Mechanical | $1,320,000 | |||||
Plumbing | $450,000 | |||||
Fire & Security | $427,500 | |||||
| Total | $17,449,500 | |||||
Spend by discipline
Where the budget is going.
Civil
$3,182,000Electrical
$8,710,000Mechanical
$4,680,000Plumbing
$450,000Fire & Security
$427,500